Цены на изготовление тентового покрытия
| Ткань/страна – производства | Объём заказа | Срок эксплуатации | ||
| до 100 кв.м. | от 100 кв.м. до 1000 кв.м. | от 1000 кв.м. и выше | ||
| Тонкая – Китай | 875 т./кв.м. | 825 т./кв.м. | 775 т./кв.м. | 1 год |
| Средняя – Россия | 1200 т./кв.м. | 1150 т./кв.м. | 1100 т./кв.м. | 2 года |
| Плотная – Иран | 1600 т./кв.м. | 1550 т./кв.м. | 1500 т./кв.м. | 5 лет |
| Особо плотная – Корея | 1700 т./кв.м. | 1650 т./кв.м. | 1600 т./кв.м. | 7 лет |
| Брезент биостойкий – Россия | 1500 т./кв.м. | 1450 т./кв.м. | 1400 т./кв.м. | 1 год |
| Брезент без пропитки – Китай | 1200 т./кв.м. | 1150 т./кв.м. | 1100 т./кв.м. | - |
| Полиэтилен плотный для окон и др. прозрачных деталей | 1750 т./кв.м. | 1700 т./кв.м. | 1650 т./кв.м. | 1 год |
- стоимость включает в себя материалы, изготовление, доставку по городу Алматы, установку и гарантийное обслуживание в течении установленного срока.
- крепежные материалы, болты, анкера, веревки являются расходными материалами и их замена осуществляется после дополнительной оплаты.